已上市
6 年以上
自首个公开版本发布以来,我们一直在帮助开发者调试 HTTP 流量。
无论是独立调试,还是带领团队,Proxyman 都有合适的选择。
适合拥有 1 台设备的开发者。
$89
1 个席位
适合拥有 2 台设备的开发者。
$178$99
2 个席位(含 iOS 和 Android 应用)
学生?请发送邮件至 support@proxyman.com,获取教育许可证 5 折优惠。
适合 团队和企业。
$99
每席位/年。可选续订:每席位 $79
适合 团队和企业。
$12
按月计算(每席位),按年计费
"My work is so much easier. Much better than Charles. Good work!"
"Proxyman really allows you to enable Godspeed debugging - real life 10x Engineer tool!"
"Exactly what I wanted, native on my iPhone and macOS. I'm sold."
"Started using @proxyman_app instead of Charles recently and I'm enjoying it more and more."
"Proxyman is easily the best mitm debugging proxy. Easy to get started. Beautifully designed. Super powerful."
"If there's any app that I can't recommend enough to all mobile devs and especially iOS devs, it's @proxyman_app!"
使用 Proxyman Pro 解锁全部高级功能
仅供评估使用,功能有限。
购买永久许可证即可解锁全部功能,并享有一年更新服务。
包含全部 PRO 功能,并提供仅限云端的团队协作工具。
| 功能 | Starter 方案 | Scale 方案 | Growth 方案 |
|---|---|---|---|
| 原生、现代的 macOS 应用 | 是 | 是 | 是 |
| 抓取 macOS、iOS、Android 设备的 HTTP/HTTPS 流量 | 是 | 是 | 是 |
| 预览 JSON、Query、Form、JWT、Cookies、GraphQL | 是 | 是 | 是 |
| HTTP/2(macOS)新 | 是 | 是 | 是 |
| Network Extension(BETA,macOS 26+)新 | 否 | 是 | 是 |
| 预览 WebSocket(WS/WSS) | 否 | 是 | 是 |
| Proxyman iOS 应用(App Store) | 否 | Personal 和 Team | 是 |
| Proxyman Android 应用(Google Play) | 否 | Personal 和 Team | 是 |
| 一次购买,永久使用 | 否 | 是 | 是 |
| 功能 | Starter 方案 | Scale 方案 | Growth 方案 |
|---|---|---|---|
| 调试工具规则数量 | 限 1 条规则 | 不限 | 不限 |
| 一键抓取 iOS 模拟器的流量 | 否 | 是 | 是 |
| 一键抓取 Android 模拟器的流量 | 否 | 是 | 是 |
| Multiple Filters | 否 | 是 | 是 |
| Breakpoint | 否 | 是 | 是 |
| Map Local | 否 | 是 | 是 |
| Map Remote | 否 | 是 | 是 |
| Scripting | 否 | 是 | 是 |
| Diff | 否 | 是 | 是 |
| Network Conditions | 否 | 是 | 是 |
| Custom Certificate | 否 | 是 | 是 |
| 预配置的终端应用,可抓取 NodeJS、Ruby、Python、Golang 等程序的流量 | 否 | 是 | 是 |
| 使用 JSONPath / jq 过滤 JSON | 否 | 是 | 是 |
| Protobuf | 否 | 是 | 是 |
| 发布到 GitHub Gist | 否 | 是 | 是 |
| 导出为 Swagger OpenAPI | 否 | 是 | 是 |
| Command Palette新 | 否 | 是 | 是 |
| MCP 支持(Model Context Protocol)新 | 否 | 是 | 是 |
| 功能 | Starter 方案 | Scale 方案 | Growth 方案 |
|---|---|---|---|
| Proxyman 日志 | 是 | 是 | 是 |
| HAR 文件 | 否 | 是 | 是 |
| Charles Proxy 日志 | 否 | 是 | 是 |
| CSV 文件 | 否 | 是 | 是 |
| Swagger OpenAPI | 否 | 是 | 是 |
| 功能 | Starter 方案 | Scale 方案 | Growth 方案 |
|---|---|---|---|
| 自定义根证书、客户端证书和服务器证书 | 否 | 是 | 是 |
| 创建自定义过滤器 | 否 | 是 | 是 |
| 激活许可证,并通过 Proxyman Command Line 导出日志 | 否 | 是 | 是 |
| 上游转发至 External Proxy(HTTP/HTTPS/SOCKS5) | 否 | 是 | 是 |
| SOCKS Proxy | 否 | 是 | 是 |
| 功能 | Starter 方案 | Scale 方案 | Growth 方案 |
|---|---|---|---|
| 集中管理 Team 许可证 | 否 | 是 | 是 |
| 支持发票和采购订单 | 否 | 是 | 是 |
| 支持电汇付款 | 否 | 是 | 是 |
| 多席位许可证转让 | 否 | 是 | 是 |
| 功能 | Starter 方案 | Scale 方案 | Growth 方案 |
|---|---|---|---|
| 在线分享日志 | 否 | 否 | 是 |
| Team Workspaces | 否 | 否 | 是 |
| 始终获取 Proxyman 最新版本 | 否 | 否 | 是 |
| 同步调试工具规则 | 否 | 否 | 是 |
| 单点登录(SSO) | 否 | 否 | 是 |
| 10GB 云存储 | 否 | 否 | 是 |
| Team 高级功能 | 否 | 否 | 是 |


5 星(满分 5 星)
"On 2️⃣, I highly recommend proxyman.com – you'd be surprised how much you can learn about any system by watching what it does over the network."

你需要了解的全部信息
轻松管理你的 Proxyman 许可证,从下方选项中选择即可。
需要帮助?请联系我们的支持团队
Proxyman、TinyShield 和 TCP Viewer,一次购买全部包含。
套装价格
起价 $138
或 $183 购买 Lifetime 版
为日常 HTTP 调试而生,并在每次发布中持续改进。
6 年以上
自首个公开版本发布以来,我们一直在帮助开发者调试 HTTP 流量。
800,000+
全球开发者都在使用 Proxyman 查看和调试网络流量。
